Седмично разписание на ОУ ”Отец Паисий” с. Подгорица
Среден курс за учебната 2024/2025 година
- Седмично разписание прогимназиален етап I срок за 2025 / 2026 г. – в сила от 06.02. 2025 г.
- Седмично разписание прогимназиален етап II срок за 2025 / 2026 г. – в сила от 03.02. 2026 г.
| № | Пети клас | Шести клас | Седми клас | |
|---|---|---|---|---|
| Понеделник | 1 | Математика | Математика | Български език и литература |
| 2 | История и цивилизации | История и цивилизации | Английски език | |
| 3 | Английски език | Английски език | Математика | |
| 4 | Човекът и природата | Човекът и природата | Математика | |
| 5 | Български език и литература | Български език и литература | Технологии и предприемачество | |
| 6 | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт | Химия и опазване на околната среда | |
| Час на класа | Час на класа | Час на класа | ||
| Вторник | 1 | Математика | Математика | Биология и здравно образование |
| 2 | География и икономика | География и икономика | Български език и литература | |
| 3 | Английски език | Английски език | Компютърно моделиране и информационни технологии | |
| 4 | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт | Компютърно моделиране и информационни технологии | |
| 5 | Български език и литература | Български език и литература | Английски език | |
| 6 | Български език и литература | Български език и литература | География и икономика | |
| 7 | Технологии и предприемачество | Технологии и предприемачество | Физическо възпитание и спорт | |
| Сряда | 1 | География и икономика | География и икономика | История и цивилизации |
| 2 | Английски език | Английски език | Математика | |
| 3 | Математика | Математика | Български език и литература | |
| 4 | Компютърно моделиране и информационни технологии | Компютърно моделиране и информационни технологии | Български език и литература | |
| 5 | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт | Физика и астрономия | |
| 6 | Български език и литература | Български език и литература | Изобразително изкуство | |
| 7 | Изобразително изкуство | |||
| Четвъртък | 1 | Български език и литература | Български език и литература | Английски език |
| 2 | Човекът и природата | Човекът и природата | Математика | |
| 3 | Музика | Музика | Математика ИУЧ | |
| 4 | История и цивилизации | История и цивилизации | Биология | |
| 5 | Математика | Математика | Български език и литература | |
| 6 | Математика ИУЧ | Математика ИУЧ | Физическо възпитание и спорт | |
| Спортни дейности | Спортни дейности | |||
| Петък | 1 | Български език и литература | Български език и литература | Математика |
| 2 | Български език и литература-ИУЧ | Български език и литература-ИУЧ | География и икономика | |
| 3 | Математика | Математика | Физика и астрономия | |
| 4 | Музика | Музика | Български език и литература - ИУЧ | |
| 5 | Компютърно моделиране и информационни технологии Изобразително изкуство | Компютърно моделиране и информационни технологии | История и цивилизации | |
| 6 | Изобразително изкуство | Изобразително изкуство | Музика | |
| 7 | Изобразително изкуство | |||
| Спортни дейности | ||||
